| Általános |
| Megjelenés | 2006 November |
| Státusz | Kapható |
| Szerkezet | Normál |
| 2G Hálózatok |
| GSM 900 | 1 |
| GSM 1800 | 1 |
| GSM 1900 | 1 |
| Méret |
| Magasság (mm) | 106.4 |
| Szélesség (mm) | 43.6 |
| Vastagság (mm) | 11.7 |
| Súly /gramm/ | 91 |
| Kijelzõ és felhasználói felület |
| Típus | TFT, 16 Millió szin |
| Méret | 240 x 320 pixel, 31 x 42 mm |
| Leírás | Letölthetõ képernyõvédõk és hátterek |
| Csengõhangok |
| Szólamok | 64 |
| Letölthet? | 1 |
| Rezgés | van |
| MP3 | 1 |
| Többszólamú | 1 |
| Memória |
| Telefonkönyv | 1000 tétel, kép a névhez |
| Hívásmemória | 20 tárcsázott,20 fogadott, 20 sikertelen |
| Memóriakártyák | microSD(TransFlash) |
| Leírás | 7.8 MB megosztott memória |
| Adatátvitel |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | 1 |
| Edge | Class 10, 236.8 kbps |
| Bluetooth | 2.0 |
| USB | Pop-Port |
| Üzenetküldés |
| SMS | van |
| MMS | 1 |
| E-mail | 1 |
| Azonnali üzenetküldés | 1 |
| T9 szótár | 1 |
| Kamera |
| Leírás | 2 MP, 1600x1200 pixel, video(QCIF) |
| Megapixel | 2MP |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 |
| Videó | 1 |
| Támogatott formátumok |
| MP3 | 1 |
| AAC | 1 |
| AAC+ | 1 |
| M4A | 1 |
| eAAC+ | 1 |
| Alkalmazások |
| Push to talk adóvevõ | 1 |
| Számológép | 1 |
| Naptár | 1 |
| Hangjegyzet | 1 |
| Java MIDP 2.0 | 1 |
| MP3/AAC/M4A/eAAC+/AAC+ lejátszó | 1 |
| Java | MIDP 2.0 |
| Akkumulátor |
| Készenléti idõ | 348 óra |
| Beszélgetési idõ | 3 óra 30 perc |
| Típus | Általános akkumulátor, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) |
| További tulajdonságok |
| Böngészõk | WAP 2.0 / xHTML |
| Játékok | 1 + letölthetõek |
| Színek | Ezüst , Fekete |
| Stereo FM Rádió | 1 |
| Kihangosítás | 1 |
| Hangvezérlés | 1 |